港股通(沪)净卖出10.95亿港元

汇聚之精 2025-12-20 4161人围观

12月18日恒生指数上涨0.12%,报收25498.13点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入12.57亿港元。

证券时报・数据宝统计,12月18日港股通全天合计成交金额为734.95亿港元,成交净买入12.57亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额415.95亿港元,成交净卖出10.95亿港元;深市港股通成交金额318.99亿港元,成交净买入23.53亿港元。

成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为25.32亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、长飞光纤光缆,成交金额分别为20.44亿港元、17.85亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为3.49亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.47%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出10.22亿港元,收盘股价上涨0.16%。

深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额16.86亿港元;其次是中金公司、小米集团-W,成交金额分别为12.22亿港元、12.06亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入5.55亿港元,该股收盘下跌2.47%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出4.81亿港元,收盘股价下跌0.47%。(数据宝)

12月18日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额(万港元) 成交净买入(万港元) 日涨跌幅(%)
09988 阿里巴巴-W 港股通(沪) 253234.32 8733.76 -1.30
01810 小米集团-W 港股通(沪) 204422.08 34867.34 -2.47
06869 长飞光纤光缆 港股通(沪) 178493.26 25144.24 -0.69
09988 阿里巴巴-W 港股通(深) 168611.00 -24316.50 -1.30
00941 中国移动 港股通(沪) 141016.37 -81294.57 -0.47
00700 腾讯控股 港股通(沪) 134764.38 -26105.75 0.00
00883 中国海洋石油 港股通(沪) 130937.53 -22520.46 0.99
03908 中金公司 港股通(深) 122150.00 1290.30 2.53
01810 小米集团-W 港股通(深) 120558.00 55498.59 -2.47
00981 中芯国际 港股通(深) 115803.00 12921.82 -0.08
00981 中芯国际 港股通(沪) 113231.65 -3627.61 -0.08
00700 腾讯控股 港股通(深) 111295.00 36861.35 0.00
06869 长飞光纤光缆 港股通(深) 106640.00 11812.32 -0.69
00941 中国移动 港股通(深) 105637.00 -48105.37 -0.47
02800 盈富基金 港股通(沪) 102669.68 -102242.15 0.16
03908 中金公司 港股通(沪) 94689.67 -1033.08 2.53
03690 美团-W 港股通(深) 72312.00 43445.72 0.10
01288 农业银行 港股通(沪) 63662.44 21179.84 1.29
02800 盈富基金 港股通(深) 60112.00 -40004.88 0.16
01347 华虹半导体 港股通(深) 52280.00 -20183.58 -1.39

fund

Powered By Z-BlogPHP