原标题:豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告摘要
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年度环境、社会及管治(ESG)报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告》全文。
2、本环境、社会及管治(ESG)报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为ESG工作小组。 □否
(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会定期审议ESG相关风险及重要性、ESG战略与目标。 □否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为将ESG管理目标系统纳入组织绩效考核体系,推动ESG工作与经营管理深度融合。我们围绕重点ESG风险领域建立考核机制,将重大合规风险、环境与安全风险及商业道德风险纳入约束性指标管理,强化底线管控,落实ESG相关要求。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否
4、双重重要性评估结果
注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的,请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称,以及是否按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年度环境、社会及管治(ESG)报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告》全文。
2、本环境、社会及管治(ESG)报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为ESG工作小组。 □否
(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会定期审议ESG相关风险及重要性、ESG战略与目标。 □否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为将ESG管理目标系统纳入组织绩效考核体系,推动ESG工作与经营管理深度融合。我们围绕重点ESG风险领域建立考核机制,将重大合规风险、环境与安全风险及商业道德风险纳入约束性指标管理,强化底线管控,落实ESG相关要求。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否
| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
| 投资者 | ? ESG管治 ? 创新及知识产权保护 ? 产品安全与质量 ? 责任投资 ? 风险及危机管理 ? 供应链管理与行业发展 ? 反贪污 | ? 股东大会 ? 业绩说明会 ? 路演活动 ? 投资者调研活动 ? 投资者峰会 ? 上证e互动 ? 投资者热线电话 ? 信息公告 ? 微信公众号 |
| ? 公共邮箱 | ||
| 员工 | ? 职业健康与安全 ? 员工沟通与关爱 ? 培训及发展 ? 多元化及包容性 ? 合规雇佣 | ? 安全隐患上报系统 ? 员工培训 ? 员工活动 ? 员工满意度调查 ? 座谈会 |
| 合作伙伴 (含供应商及承包商) | ? 产品安全与质量 ? 能源使用 ? 温室气体排放及气候变化 ? 排放管理 ? 供应链管理与行业发展 | ? 现场评审 ? 供应商考核 ? 技术培训 ? 线上沟通 |
| 客户 | ? 产品安全与质量 ? 客户隐私及信息安全 ? 责任营销 | ? 客户满意度调查 ? 客户投诉处理 ? 品牌推介会 |
| 社区 | ? 温室气体排放及气候变化 ? 社会贡献 ? 公益慈善 | ? 社区公益活动 ? 定期沟通 |
| 行业协会 | ? 责任投资 ? 创新及知识产权保护 | ? 国际、国内论坛 ? 定期会议 |
| 政府及监管机构 | ? 产品安全与质量 ? 创新及知识产权保护 能源使用 ? ? 排放管理 ? 反贪污 ? 风险及危机管理 | 新闻稿/信息公告 ? ? 定期沟通 |
| 序号 | 公司ESG报告议 题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 1 | 能源使用 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 能源利用 |
| 序号 | 公司ESG报告议 题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 2 | 水资源消耗 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 水资源利用 |
| 3 | 排放管理 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 能源利用 |
| 4 | 温室气体排放 及气候变化 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 水资源利用 |
| 5 | 环境影响 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 环境合规管理 |
| 6 | 客户服务质量 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 7 | 产品安全与质 量 | √财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 8 | 创新及知识产 权保护 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 创新驱动 |
| 9 | 供应链管理与行 业发展 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 供应链安全 |
| 10 | 责任营销 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 利益相关方沟通 |
| 11 | 合规雇佣 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 12 | 职业健康与安 全 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 13 | 培训与发展 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 序号 | 公司ESG报告议 题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 14 | 多元化及包容 性 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 15 | 员工沟通与关 爱 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 16 | ESG管治 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 尽职调查 |
| 17 | 反贪污 | √财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 18 | 风险管控 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 19 | 责任投资 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 20 | 社会贡献 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 社会贡献 |
| 21 | 公益慈善 | □财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 乡村振兴 |



