原标题:晨化股份:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“晨化股份”或“公司”)于2025年5月13日召开2024年度股东会,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过120,000万元自有闲置资金进行现金管理,期限为自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
公司董事会、监事会出具的决议刊载于2025年4月18日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。根据上述决议,近日公司子公司使用自有闲置资金购买了3,000万元的理财产品。现将具体情况公告如下:
一、理财产品基本情况
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
(1)公司财务总监负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司运营资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇稳健1号集合资产管理计划”资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2026年3月9日
扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“晨化股份”或“公司”)于2025年5月13日召开2024年度股东会,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过120,000万元自有闲置资金进行现金管理,期限为自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
公司董事会、监事会出具的决议刊载于2025年4月18日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。根据上述决议,近日公司子公司使用自有闲置资金购买了3,000万元的理财产品。现将具体情况公告如下:
一、理财产品基本情况
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
(1)公司财务总监负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司运营资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
| 序 号 | 资金 来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 元) | 产品 类型 | 产品起息 日 | 产品到期 日 | 预期年 化收益 率 | 是否 赎回 |
| 1 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月6日 | 2026年3 月2日 | 3.20% | 是 |
| 2 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月13日 | 2026年3 月9日 | 3.20% | 否 |
| 3 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月13日 | 2026年3 月9日 | 3.20% | 否 |
| 4 | 自有 闲置 资金 | 南京证券 股份有限 公司 | 南京证券神 州鑫利1号 集合资产管 理计划 | 300 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月17日 | 2026年3 月8日 | 3.1% | 否 |
| 5 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 3,600 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月27日 | 2026年3 月23日 | 3.20% | 否 |
| 6 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月27日 | 2026年3 月23日 | 3.20% | 否 |
| 7 | 自有 闲置 资金 | 中航证券 有限公司 | 中航证券鑫 航3号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年3 月28日 | 2026年3 月2日 | 3.10% | 是 |
| 8 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年4 月10日 | 2026年4 月6日 | 3.20% | 否 |
| 9 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健2号集合 资产管理计 划 | 2,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年4 月14日 | 2026年4 月6日 | 3.23% | 否 |
| 10 | 自有 闲置 资金 | 开源证券 股份有限 公司 | 开源尊享季 盈1号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年4 月30日 | 2025年7 月30日 | 3.20% | 是 |
| 11 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年5 月15日 | 2026年5 月11日 | 3.20% | 否 |
| 12 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 3,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年5 月15日 | 2026年5 月11日 | 3.20% | 否 |
| 13 | 自有 闲置 资金 | 长城证券 股份有限 公司 | 长城证券长 鑫九个月滚 动持有债券 型集合资产 管理计划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年5 月20日 | 2026年2 月17日 | 2.30% | 是 |
| 14 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 3,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年7 月3日 | 2026年6 月29日 | 3.20% | 否 |
| 15 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年7 月3日 | 2026年6 月29日 | 3.20% | 否 |
| 16 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年7 月10日 | 2026年7 月6日 | 3.20% | 否 |
| 17 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年7 月10日 | 2026年7 月6日 | 3.20% | 否 |
| 18 | 自有 闲置 资金 | 上海海通 证券资产 管理有限 公司 | 海通资管季 季享季系列 1号集合资 产管理计划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年7 月22日 | 2026年6 月15日 | 2.60% | 否 |
| 19 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年7 月24日 | 2026年7 月20日 | 3.20% | 否 |
| 20 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年8 月7日 | 2026年8 月3日 | 3.20% | 否 |
| 21 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年8 月28日 | 2026年8 月24日 | 3.20% | 否 |
| 22 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,600 | 集合资 产管理 计划 | 2025年9 月25日 | 2026年9 月21日 | 3.20% | 否 |
| 23 | 自有 闲置 资金 | 东兴证券 股份有限 公司 | 东兴证券周 添利2号集 合资产管理 计划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 10月22 日 | 2026年 10月14 日 | 3.20% | 否 |
| 24 | 自有 闲置 资金 | 开源证券 股份有限 公司 | 开源尊享季 盈1号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 10月22 日 | 2026年1 月21日 | 3.20% | 是 |
| 25 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 11月6日 | 2026年 11月2日 | 3.20% | 否 |
| 26 | 自有 闲置 资金 | 上海国泰 海通证券 资产管理 有限公司 | 国泰君安君 享善利集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 11月11 日 | 2026年 11月4日 | 3.50% | 否 |
| 27 | 自有 闲置 资金 | 上海海通 证券资产 管理有限 公司 | 海通资管年 年旺88号 集合资产管 理计划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 11月26 日 | 2026年 11月18 日 | 3.00% | 否 |
| 28 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 11月27 日 | 2026年 11月23 日 | 3.20% | 否 |
| 29 | 自有 闲置 资金 | 中航证券 有限公司 | 中航证券鑫 航双季聚利 2号集合资 产管理计划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 11月27 日 | 2026年 11月18 日 | 3.30% | 否 |
| 30 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 4,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 12月11 日 | 2026年 12月7日 | 3.20% | 否 |
| 31 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河融汇 56号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2025年 12月12 日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 32 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月1日 | 2026年 12月28 日 | 3.20% | 否 |
| 33 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月8日 | 2027年1 月4日 | 3.19% | 否 |
| 34 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 7,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月8日 | 2027年1 月4日 | 3.19% | 否 |
| 35 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 5,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月8日 | 2027年1 月4日 | 3.19% | 否 |
| 36 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月8日 | 2027年1 月4日 | 3.19% | 否 |
| 37 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河融汇 56号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月8日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 38 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 6,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月15日 | 2027年1 月11日 | 3.16% | 否 |
| 39 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 530 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月15日 | 2027年1 月11日 | 3.16% | 否 |
| 40 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月15日 | 2027年1 月11日 | 3.16% | 否 |
| 41 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月15日 | 2027年1 月11日 | 3.16% | 否 |
| 42 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河融汇 56号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月16日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 43 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河融汇 56号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月16日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 44 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 500 | 集合资 产管理 计划 | 2026年1 月29日 | 2027年1 月25日 | 3.22% | 否 |
| 45 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,500 | 集合资 产管理 计划 | 2026年2 月12日 | 2027年2 月8日 | 3.34% | 否 |
| 46 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 2,500 | 集合资 产管理 计划 | 2026年2 月12日 | 2027年2 月8日 | 3.34% | 否 |
| 47 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健1号集合 资产管理计 划 | 600 | 集合资 产管理 计划 | 2026年2 月26日 | 2027年2 月22日 | 3.46% | 否 |
| 48 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河融汇 56号集合 资产管理计 划 | 800 | 集合资 产管理 计划 | 2026年2 月27日 | 不适用 | 6.00% | 否 |
| 49 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健2号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年3 月2日 | 2027年2 月22日 | 3.29% | 否 |
| 50 | 自有 闲置 资金 | 银河金汇 证券资产 管理有限 公司 | 银河盛汇稳 健2号集合 资产管理计 划 | 1,000 | 集合资 产管理 计划 | 2026年3 月2日 | 2027年2 月22日 | 3.29% | 否 |
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇稳健1号集合资产管理计划”资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2026年3月9日
上一篇:年内私募机构“打新”获配超7亿元 百亿元级私募成主力 下一篇:韩日股市开盘大跌




