原标题:温氏股份:2026年3月11日投资者关系活动记录表
债券代码:123107 债券简称:温氏转债
温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:202604
附件清单:
附件清单:
注:限于篇幅,部分机构和投资者未收录参会人员名单。
债券代码:123107 债券简称:温氏转债
温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:202604
附件清单:
附件清单:
| 参与单位名称 | 参与人员 | |||
| 中金公司 | 王思洋、龙友琪、樊嘉 敏 | |||
| 景顺长城基金 | 刘彦春、邓敬东、唐翌 | |||
| 融通基金 | 吴书 | |||
| 泰康资产 | 刘若石、郭晓燕 | |||
| 富国基金 | 徐哲琪 | |||
| 瓴仁投资 | 罗志薇 | |||
| 衍盛投资 | 刘刚、关志强 | |||
| 招银理财 | 张英 | |||
| 悟空投资 | 蔡晓生 | |||
| CapitalGroup | SiyuanZhu | |||
| LuvenCapital | VincentLu | |||
| BambooHillCapital | BiaoLiu | |||
| Q Fund Management | ShawnZhao | |||
| CICC Asset Management | BettyZhang | |||
| RaysCapital | JustinChan | |||
| CyberAtlasCapital | TracyDai | |||
| OceanLink Management | JasonLi | |||
| - | - |




